Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha FJ 092018 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 847 cm³ | 847 cm³ |
| Leistung | 117 PS (86 kW) | 117 PS (86 kW) |
| Drehmoment | 61,5 Nm | 61,5 Nm |
| Nassgewicht | 209,6 kg | 263,1 kg |
| Sitzhöhe | 846 mm | 820 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 18,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha FJ 092018 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 847 cm³ | 847 cm³ |
| Leistung | 117 PS (86 kW) | 117 PS (86 kW) |
| Drehmoment | 61,5 Nm | 61,5 Nm |
| Motortyp | Reihendreizylinder, Viertakt | Reihendreizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha FJ 092018 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha FJ 092018 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 209,6 kg | 263,1 kg |
| Sitzhöhe | 846 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1.440 mm | 1.509 mm |
| Ground clearance | — | 150 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 18,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha FJ 092018 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | 41mm fork, adjustable preload and rebound damping | 41mm LMW dual tube fork, fully adjustable |
| Rear suspension | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha FJ 092018 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-R15 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 190/55-R17 |

