Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Kawasaki KLX 110L2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 112 cm³ |
| Leistung | 9,6 PS (7,1 kW) | 7,4 PS (5,4 kW) |
| Nassgewicht | 102 kg | 76,2 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 730 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 3,6 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Kawasaki KLX 110L2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 112 cm³ |
| Leistung | 9,6 PS (7,1 kW) | 7,4 PS (5,4 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Kawasaki KLX 110L2020 |
|---|---|---|
| Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Kawasaki KLX 110L2020 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 102 kg | 76,2 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 730 mm |
| Wheelbase | 1.176 mm | 1.075 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 265 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 3,6 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Kawasaki KLX 110L2020 |
|---|---|---|
| Frame | Backbone | Rückgratrahmen aus hochfestem Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel | 30mm hydraulic telescopic fork |
| Rear suspension | Schwinge, Einzelfederbein | Schwinge mit hydraulischem Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Kawasaki KLX 110L2020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Wave-Scheibe | Trommelbremse |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Wave-Scheibe | Trommelbremse |
| Front tyre | 100/90-12 | 2.50-14 |
| Rear tyre | 120/70-12 | 3.00-12 |

