Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GSX 8S2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 776 cm³ | 749 cm³ |
| Leistung | 83 PS (61 kW) | 107 PS (79 kW) |
| Drehmoment | 78 Nm | 80 Nm |
| Nassgewicht | 202 kg | 211 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 820 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 16 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GSX 8S2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 776 cm³ | 749 cm³ |
| Leistung | 83 PS (61 kW) | 107 PS (79 kW) |
| Drehmoment | 78 Nm | 80 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GSX 8S2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GSX 8S2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 202 kg | 211 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1.465 mm | 1.455 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 16 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GSX 8S2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl | Twin-spar aluminum cradle |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GSX 8S2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. ABS. Nissin, radial-mount 4-piston calipers | Doppelscheibe. Nissin, 4 Kolben. ABS optional. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Nissin, 1-Kolben-Bremssattel | Einzelscheibe. Nissin, 1 Kolben. Optionales ABS. |
| Front tyre | 120/70ZR17M/C (58W) | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55ZR17M/C (73W) | 180/55-ZR17 |

