Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Honda CRF 250M2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249,6 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 23 PS (17 kW) |
| Drehmoment | 20,5 Nm | 22 Nm |
| Nassgewicht | 138 kg | 146 kg |
| Sitzhöhe | 890 mm | 881 mm |
| Tankinhalt | 7,7 L | 7,6 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Honda CRF 250M2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249,6 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 23 PS (17 kW) |
| Drehmoment | 20,5 Nm | 22 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Honda CRF 250M2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Honda CRF 250M2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 138 kg | 146 kg |
| Sitzhöhe | 890 mm | 881 mm |
| Wheelbase | 1.430 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 285 mm | 225 mm |
| Tankinhalt | 7,7 L | 7,6 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Honda CRF 250M2017 |
|---|---|---|
| Frame | Rohrrahmen, Halbdoppelschleifenrahmen | Halbdoppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 43 mm inverted telescopic fork 16-way | 43mm inverted fork |
| Rear suspension | Uni-Trak. Druckstufendämpfung: 20-fach. Zugstufendämpfung: 20-fach. Federvorspannung: voll einstellbar. | Pro-Link® single shock with spring; 9.4 inches travel |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Honda CRF 250M2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Zweikolben | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einkolben | Einzelscheibe |
| Front tyre | 3.00-21 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 4.60-18 | 130/70-17 |

