Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha FZ 6-S22009 | Suzuki Gladius SFV6502014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 600 cm³ | 645 cm³ |
| Leistung | 98 PS (72 kW) | 73 PS (54 kW) |
| Drehmoment | 63,1 Nm | — |
| Nassgewicht | 201 kg | 202 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 785 mm |
| Tankinhalt | 19,4 L | 14,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha FZ 6-S22009 | Suzuki Gladius SFV6502014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 600 cm³ | 645 cm³ |
| Leistung | 98 PS (72 kW) | 73 PS (54 kW) |
| Drehmoment | 63,1 Nm | — |
| Motortyp | Reihenvierzylinder | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Öl und Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha FZ 6-S22009 | Suzuki Gladius SFV6502014 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha FZ 6-S22009 | Suzuki Gladius SFV6502014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 201 kg | 202 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1.440 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 150 mm |
| Tankinhalt | 19,4 L | 14,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha FZ 6-S22009 | Suzuki Gladius SFV6502014 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium, diamond shaped | Vorderradbremse |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Swingarm (monocross) | Link type, coil spring, oil damped, spring preload 7-step adjustable |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha FZ 6-S22009 | Suzuki Gladius SFV6502014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Double disc. 2-piston caliper |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Single disc. 1-piston caliper, |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 160/60-ZR17 |

