Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.304 cm³ | 1.312 cm³ |
| Leistung | 74 PS (54 kW) | 64 PS (47 kW) |
| Drehmoment | 106 Nm | — |
| Nassgewicht | 304 kg | 306,2 kg |
| Sitzhöhe | 690 mm | 678 mm |
| Tankinhalt | 19 L | 12,9 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.304 cm³ | 1.312 cm³ |
| Leistung | 74 PS (54 kW) | 64 PS (47 kW) |
| Drehmoment | 106 Nm | — |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 304 kg | 306,2 kg |
| Sitzhöhe | 690 mm | 678 mm |
| Wheelbase | 1.690 mm | 1.803 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 125 mm |
| Tankinhalt | 19 L | 12,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Frame | Doppelschleifenrahmen, Stahl | Hochfester Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel | 45mm telescopic fork |
| Rear suspension | Swingarm, monocross | Einzelfederbein mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung in fünf Positionen |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. ABS. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. ABS. |
| Front tyre | 130/90-16 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 170/70-16 | 200/50-18 |

