Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki Burgman 650 ABS2018 | Honda INTEGRA2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 638 cm³ | 745 cm³ |
| Leistung | 57 PS (42 kW) | 55 PS (40 kW) |
| Drehmoment | 62 Nm | 68 Nm |
| Nassgewicht | 278 kg | 238 kg |
| Sitzhöhe | 755 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 15,1 L | 14,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki Burgman 650 ABS2018 | Honda INTEGRA2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 638 cm³ | 745 cm³ |
| Leistung | 57 PS (42 kW) | 55 PS (40 kW) |
| Drehmoment | 62 Nm | 68 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki Burgman 650 ABS2018 | Honda INTEGRA2020 |
|---|---|---|
| Getriebe | — | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki Burgman 650 ABS2018 | Honda INTEGRA2020 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 278 kg | 238 kg |
| Sitzhöhe | 755 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.585 mm | 1.525 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 15,1 L | 14,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki Burgman 650 ABS2018 | Honda INTEGRA2020 |
|---|---|---|
| Frame | — | Diamantrahmen; Stahlrohr |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Schwingenbauart, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Federbein, Pro-Link-Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki Burgman 650 ABS2018 | Honda INTEGRA2020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS | Einzelscheibe. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-R15 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-R14 | 160/60-ZR17 |

