Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Yamaha Road Star Silverado S2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.552 cm³ | 1.671,6 cm³ |
| Leistung | 95 PS (70 kW) | 87 PS (64 kW) |
| Nassgewicht | — | 337 kg |
| Sitzhöhe | 719 mm | 709 mm |
| Tankinhalt | 20,1 L | 18,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Yamaha Road Star Silverado S2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.552 cm³ | 1.671,6 cm³ |
| Leistung | 95 PS (70 kW) | 87 PS (64 kW) |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Yamaha Road Star Silverado S2014 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Yamaha Road Star Silverado S2014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 337 kg |
| Sitzhöhe | 719 mm | 709 mm |
| Wheelbase | 1.689 mm | 1.689 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 20,1 L | 18,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Yamaha Road Star Silverado S2014 |
|---|---|---|
| Frame | Hochfester Stahl, Doppelschleifenrahmen | Stahl, verdecktes Federbein |
| Front suspension | 41mm hydraulic fork / 5.9 in. | 43mm fork |
| Rear suspension | Zwei luftunterstützte Federbeine mit vierstufiger Zugstufendämpfung / 3.9 in. | Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Yamaha Road Star Silverado S2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 150/80-16 | 130/90-M16 |
| Rear tyre | 170/70-16 | 150/80-B16 |

