Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
Suzuki
Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)
2015 · Naked Motorcycles
Motorrad ersetzen
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Yamaha FZ 1 N2012 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 145 PS (107 kW) | 121 PS (89 kW) |
| Nassgewicht | 210 kg | 214 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 815 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 18 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Yamaha FZ 1 N2012 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 145 PS (107 kW) | 121 PS (89 kW) |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Yamaha FZ 1 N2012 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Yamaha FZ 1 N2012 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 210 kg | 214 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1.460 mm | 1.460 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 18 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Yamaha FZ 1 N2012 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium | Aluminium-Diamantrahmen aus Druckguss |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Monocross |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Yamaha FZ 1 N2012 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS | Doppelscheibe. Monobloc-Vierkolben-Bremssättel |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS | Einzelscheibe |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 190/50-ZR17 |

