Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
Suzuki
Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)
2015 · Naked Motorcycles
Motorrad ersetzen
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Kawasaki Z1000 Special Edition2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cm³ | 1.043 cm³ |
| Leistung | 145 PS (107 kW) | 140 PS (103 kW) |
| Nassgewicht | 210 kg | 218,2 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 815 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 15,1 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 5,24 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 288 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Kawasaki Z1000 Special Edition2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cm³ | 1.043 cm³ |
| Leistung | 145 PS (107 kW) | 140 PS (103 kW) |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Kawasaki Z1000 Special Edition2013 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Kawasaki Z1000 Special Edition2013 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 210 kg | 218,2 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1.460 mm | 1.440 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 125 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 15,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Kawasaki Z1000 Special Edition2013 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium | Aluminium-Rückgratrahmen |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 41 mm inverted cartridge fork with stepless compression and rebound damping, adjustable spring preload / 4.7 in. |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Horizontal monoshock with stepless rebound damping, adjustable spring preload / 5.4 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Kawasaki Z1000 Special Edition2013 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS | Doppelscheibe. Wave-Bremsscheiben mit radial montierten Vierkolben-Bremssätteln |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS | Einzelscheibe. Wave-Bremsscheibe mit Einkolben-Bremssattel |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 190/50-ZR17 |

