
Honda EM1
2024–present
Roller- Hubraum
- —
- Leistung
- 2,3 PS (1,7 kW)
Motorradkatalog
| Marke und Modell | Kategorie | Jahre | Hubraum | Leistung | Gewicht | Sitzhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda EM1 | Roller | 2024–present | — | 2,3 PS (1,7 kW) | 95 kg | 740 mm |
| Honda INTEGRA | Roller | 2018–present | 745 cm³ | 55 PS (40 kW) | 238 kg | 790 mm |
| Honda SH 125i | Roller | 2017–present | 124.9 cm³ | 13 PS (10 kW) | 133.9 kg | 799 mm |
| Honda SH 300i | Roller | 2017–present | 279.1 cm³ | 25 PS (18 kW) | 169 kg | 805 mm |
| Honda Metropolitan NCW50 | Roller | 2016–present | 49 cm³ | 4,3 PS (3,1 kW) | 81.2 kg | 719 mm |
| Honda RUCKUS NPS50 | Roller | 2016–present | 49 cm³ | 5,5 PS (4 kW) | 88 kg | 734 mm |
| Honda CN 250 Forza | Roller | 2015–present | 234 cm³ | 17 PS (13 kW) | 156 kg | 665 mm |
| Honda CHF 50 Metropolitan | Roller | 2015–present | 49 cm³ | — | 81 kg | 719 mm |
| Honda Forza ABS | Roller | 2013–2014 | 248 cm³ | 22 PS (16 kW) | 201 kg | 755 mm |
| Honda Giorno 50 | Roller | 2013–2014 | 49 cm³ | 5,5 PS (4 kW) | 81 kg | 719 mm |
| Honda Silver Wing ABS | Roller | 2013–present | 582 cm³ | 50 PS (36 kW) | 245 kg | 754 mm |
| Honda Scooters Metropolitan | Roller | 2013–2014 | 49 cm³ | — | 81 kg | 719 mm |
| Honda NC 700D Integra | Roller | 2012–2013 | 670 cm³ | 48 PS (35 kW) | 238 kg | 790 mm |
| Honda NSC 50R | Roller | 2012–2013 | 49 cm³ | 3,5 PS (2,6 kW) | 105 kg | 760 mm |
| Honda SW T600 | Roller | 2011–present | 582.2 cm³ | 51 PS (38 kW) | 247 kg | 755 mm |
| Honda Scooters RUCKUS | Roller | 2011–2012 | 49 cm³ | — | 88 kg | 734 mm |
| Honda SH 150i | Roller | 2009–2010 | 150 cm³ | 16 PS (12 kW) | 134.1 kg | 790 mm |
| Honda Scooters Dylan 150 | Roller | 2006–present | 153 cm³ | 16 PS (12 kW) | 120 kg | 795 mm |
| Honda Scooters Pantheon 150 | Roller | 2006–present | 150 cm³ | 17 PS (13 kW) | 140 kg | 770 mm |
| Honda Scooters SCV 100 Lead | Roller | 2006–present | 102.1 cm³ | 7 PS (5 kW) | 101 kg | 765 mm |
| Honda Silver Wing 400 | Roller | 2006–present | 398 cm³ | 37 PS (27 kW) | 228 kg | 740 mm |
| Honda Silver Wing 600 | Roller | 2006–present | 582 cm³ | 50 PS (37 kW) | 204 kg | 740 mm |
| Honda Scooters PS 125i | Roller | 2006–present | 125 cm³ | — | 120 kg | 800 mm |
| Honda Scooters ANF 125 Innova | Roller | 2004–present | 124.9 cm³ | 9 PS (6,6 kW) | 99 kg | 767 mm |

Honda EM1
2024–present
Roller
Honda INTEGRA
2018–present
Roller
Honda SH 125i
2017–present
Roller
Honda SH 300i
2017–present
Roller
Honda Metropolitan NCW50
2016–present
Roller
Honda RUCKUS NPS50
2016–present
Roller
Honda CN 250 Forza
2015–present
Roller
Honda CHF 50 Metropolitan
2015–present
Roller
Honda Forza ABS
2013–2014
Roller
Honda Giorno 50
2013–2014
Roller
Honda Silver Wing ABS
2013–present
Roller
Honda Scooters Metropolitan
2013–2014
Roller
Honda NC 700D Integra
2012–2013
Roller
Honda NSC 50R
2012–2013
Roller
Honda SW T600
2011–present
Roller
Honda Scooters RUCKUS
2011–2012
Roller
Honda SH 150i
2009–2010
Roller
Honda Scooters Dylan 150
2006–present
Roller
Honda Scooters Pantheon 150
2006–present
Roller
Honda Scooters SCV 100 Lead
2006–present
Roller
Honda Silver Wing 400
2006–present
Roller
Honda Silver Wing 600
2006–present
Roller
Honda Scooters PS 125i
2006–present
Roller
Honda Scooters ANF 125 Innova
2004–present
RollerKategorien dieser Marke
Ausgewählte Modelle