Motorradkatalog

Yamaha Roller

51 Motorräder gefunden

Seite 1 von 3

Marke und ModellKategorieJahreHubraumLeistungGewichtSitzhöhe
Yamaha RayZRRoller2025–present113 cm³7,3 PS (5,4 kW)105 kg760 mm
Yamaha XMAX 300Roller2025–present—12 PS (9 kW)180 kg800 mm
Yamaha TMAX DXRoller2019–present530 cm³46 PS (34 kW)216 kg800 mm
Yamaha Tricity 125Roller2019–2022125 cm³12 PS (9 kW)168 kg750 mm
Yamaha Aerox RRoller2018–201949.2 cm³3,3 PS (2,5 kW)97 kg815 mm
Yamaha D`ELIGHT 125Roller2018–present125 cm³8 PS (6 kW)101 kg800 mm
Yamaha NEO`S 4Roller2018–201949.2 cm³2,8 PS (2,1 kW)88 kg790 mm
Yamaha TMAX 530DXRoller2018–2019530 cm³46 PS (33 kW)216 kg800 mm
Yamaha NMAX 125Roller2017–2018125 cm³12 PS (9 kW)131 kg765 mm
Yamaha T-MAX 500Roller2017–present530 cm³47 PS (34 kW)213 kg800 mm
Yamaha X-MAX 300Roller2017–present292 cm³28 PS (21 kW)183 kg795 mm
Yamaha Zuma 125Roller2017–2018125 cm³8,7 PS (6,4 kW)127.9 kg785 mm
Yamaha SMAXRoller2016–present155 cm³16 PS (12 kW)148.8 kg795 mm
Yamaha TMAX 530Roller2016–present530 cm³47 PS (34 kW)219 kg800 mm
Yamaha Vino ClassicRoller2016–201749 cm³3,5 PS (2,6 kW)81.2 kg716 mm
Yamaha Zuma 50FXRoller2016–present49 cm³5,5 PS (4 kW)91.2 kg780 mm
Yamaha MAJESTY 125Roller2014–2015124 cm³11,6 PS (8,5 kW)148 kg774 mm
Yamaha D\elight'Roller2013–2014114 cm³7,2 PS (5,3 kW)98 kg755 mm
Yamaha TMAX Bronze MaxRoller2013–2014499 cm³51 PS (37 kW)217 kg800 mm
Yamaha Aerox R NakedRoller2012–201449.3 cm³3 PS (2,2 kW)97 kg815 mm
Yamaha BW\s 12inch'Roller2012–201349 cm³3 PS (2,2 kW)82 kg767 mm
Yamaha BW\s Easy'Roller2012–201349 cm³2,7 PS (2 kW)82 kg767 mm
Yamaha BW\s Naked'Roller2012–201349 cm³3 PS (2,2 kW)82 kg767 mm
Yamaha BW\s'Roller2012–201349 cm³2,7 PS (2 kW)82 kg767 mm