
Yamaha MAJESTY 125
2014–2015
Roller- Hubraum
- 124 cm³
- Leistung
- 11,6 PS (8,5 kW)
Motorradkatalog
Entdecke 635 Motorradmodelle von 4 Marken aus den Jahren 1982–2026. Suche technische Daten, Baujahre und Kategorien und vergleiche passende Motorräder.
| Marke und Modell | Kategorie | Jahre | Hubraum | Leistung | Gewicht | Sitzhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha MAJESTY 125 | Roller | 2014–2015 | 124 cm³ | 11,6 PS (8,5 kW) | 148 kg | 774 mm |
| Yamaha MT 07 | Naked Bike | 2014 | 689 cm³ | 74 PS (55 kW) | 184.2 kg | 805 mm |
| Yamaha MT 125 | Naked Bike | 2014–2015 | 124.7 cm³ | 15 PS (11 kW) | 142 kg | 810 mm |
| Yamaha V Star 650 CUSTOM | Cruiser | 2014–present | 649 cm³ | 44 PS (33 kW) | 233 kg | 710 mm |
| Yamaha V Star XVS 950 | Cruiser | 2014–2016 | 942 cm³ | 53 PS (39 kW) | 247 kg | 691 mm |
| Kawasaki Z1000 ABS | Naked Bike | 2014–2015 | 1043 cm³ | 143 PS (105 kW) | 221 kg | — |
| Kawasaki Z1000 ABS SE | Naked Bike | 2014–2015 | 1043 cm³ | 144 PS (106 kW) | 221 kg | — |
| Suzuki Bandit GSX-1250SE | Sporttourer | 2014–2015 | 1255 cm³ | — | 257 kg | 805 mm |
| Suzuki DR200SE | Dualsport | 2014–2015 | 199 cm³ | — | 126 kg | 846 mm |
| Suzuki V-Strom 650 ABS SE | Reiseenduro | 2014–2015 | 645 cm³ | — | 214 kg | 836 mm |
| Suzuki V-Strom 650X ABS XA | Reiseenduro | 2014–2015 | 645 cm³ | — | 215 kg | 836 mm |
| Suzuki V-Strom 1000 ABS SE | Reiseenduro | 2014–2015 | 1037 cm³ | — | 228 kg | 851 mm |
| Yamaha Bolt V-STAR R CAFE | Cruiser | 2014–2016 | 942 cm³ | — | 247 kg | 691 mm |
| Yamaha MT 09 Street Rally ABS | Naked Bike | 2014–2016 | 847 cm³ | 117 PS (86 kW) | — | 851 mm |
| Honda CB 1000RA ABS | Naked Bike | 2013–2014 | 998 cm³ | 125 PS (92 kW) | 222 kg | 826 mm |
| Honda CB 1100 EX | Naked Bike | 2013–2019 | 1140 cm³ | 90 PS (66 kW) | 255 kg | 792 mm |
| Honda CB 1100A Deluxe ABS | Naked Bike | 2013–2014 | 1140 cm³ | 90 PS (66 kW) | 245 kg | 792 mm |
| Honda CBR 250R Repsol | Sport | 2013–present | 250 cm³ | 35 PS (26 kW) | 165 kg | 775 mm |
| Honda CBR 650F | Sport | 2013–2014 | 649 cm³ | 87 PS (64 kW) | 216 kg | 810 mm |
| Honda CBR 1000RRA ABS | Sport | 2013–2014 | 999 cm³ | 180 PS (133 kW) | 212 kg | 818 mm |
| Honda CRF 125F | Motocross | 2013–2014 | 125 cm³ | 9,1 PS (6,7 kW) | 88 kg | 739 mm |
| Honda CRF 125FB | Motocross | 2013–2014 | 124.9 cm³ | 9 PS (6,6 kW) | 89 kg | 785 mm |
| Honda CRF 250M | Supermoto | 2013–2015 | 249.6 cm³ | 23 PS (17 kW) | 146 kg | 881 mm |
| Honda CRF 450 Rally | Enduro | 2013–present | 449.7 cm³ | 52 PS (38 kW) | 111 kg | 953 mm |

Yamaha MAJESTY 125
2014–2015
Roller
Yamaha MT 07
2014
Naked Bike
Yamaha MT 125
2014–2015
Naked Bike
Yamaha V Star 650 CUSTOM
2014–present
Cruiser
Yamaha V Star XVS 950
2014–2016
Cruiser
Kawasaki Z1000 ABS
2014–2015
Naked Bike
Kawasaki Z1000 ABS SE
2014–2015
Naked Bike
Suzuki Bandit GSX-1250SE
2014–2015
Sporttourer
Suzuki DR200SE
2014–2015
Dualsport
Suzuki V-Strom 650 ABS SE
2014–2015
Reiseenduro
Suzuki V-Strom 650X ABS XA
2014–2015
Reiseenduro
Suzuki V-Strom 1000 ABS SE
2014–2015
Reiseenduro
Yamaha Bolt V-STAR R CAFE
2014–2016
Cruiser
Yamaha MT 09 Street Rally ABS
2014–2016
Naked Bike
Honda CB 1000RA ABS
2013–2014
Naked Bike
Honda CB 1100 EX
2013–2019
Naked Bike
Honda CB 1100A Deluxe ABS
2013–2014
Naked Bike
Honda CBR 250R Repsol
2013–present
Sport
Honda CBR 650F
2013–2014
Sport
Honda CBR 1000RRA ABS
2013–2014
Sport
Honda CRF 125F
2013–2014
Motocross
Honda CRF 125FB
2013–2014
Motocross
Honda CRF 250M
2013–2015
Supermoto
Honda CRF 450 Rally
2013–present
Enduro