
Honda Fury VT1300CX
2016–present
Cruiser- Hubraum
- 1312 cm³
- Leistung
- 64 PS (47 kW)
Motorradkatalog
Entdecke 635 Motorradmodelle von 4 Marken aus den Jahren 1982–2026. Suche technische Daten, Baujahre und Kategorien und vergleiche passende Motorräder.
| Marke und Modell | Kategorie | Jahre | Hubraum | Leistung | Gewicht | Sitzhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Fury VT1300CX | Cruiser | 2016–present | 1312 cm³ | 64 PS (47 kW) | 306.2 kg | 678 mm |
| Honda GOLD WING F6B | Tourer | 2016–present | 1832 cm³ | 116 PS (85 kW) | 382.8 kg | 734 mm |
| Honda Metropolitan NCW50 | Roller | 2016–present | 49 cm³ | 4,3 PS (3,1 kW) | 81.2 kg | 719 mm |
| Honda NM4 | Supermoto | 2016 | 670 cm³ | 75 PS (55 kW) | 254.9 kg | 650 mm |
| Honda RUCKUS NPS50 | Roller | 2016–present | 49 cm³ | 5,5 PS (4 kW) | 88 kg | 734 mm |
| Kawasaki ER 6f | Naked Bike | 2016–present | 649 cm³ | 73 PS (54 kW) | 209 kg | 805 mm |
| Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION | Roller | 2016–2017 | 125 cm³ | 14 PS (10 kW) | 182 kg | 775 mm |
| Kawasaki J 300 | Roller | 2016–present | 299 cm³ | 28 PS (20 kW) | 191 kg | 775 mm |
| Kawasaki KX 65 | Motocross | 2016–2017 | 64.7 cm³ | 12 PS (9 kW) | 60 kg | 759 mm |
| Kawasaki Ninja 1000SX (Z1000SX) | Sporttourer | 2016–present | 1043 cm³ | 143 PS (105 kW) | 228 kg | 815 mm |
| Kawasaki Ninja ZX-10R ABS KRT EDITION | Sport | 2016–present | 998 cm³ | 203 PS (149 kW) | 206 kg | 836 mm |
| Kawasaki VERSYS 650 TOURER | Reiseenduro | 2016–present | 649 cm³ | 67 PS (49 kW) | 219 kg | 846 mm |
| Kawasaki VERSYS 1000 LT | Reiseenduro | 2016–present | 1000 cm³ | 122 PS (89 kW) | 249 kg | 841 mm |
| Kawasaki Vulcan S | Cruiser | 2016–2017 | 649 cm³ | 62 PS (46 kW) | 226 kg | 706 mm |
| Kawasaki W 800 Special Edition | Naked Bike | 2016–2019 | 773 cm³ | 49 PS (36 kW) | 217 kg | 790 mm |
| Kawasaki W800 Special Edition | Naked Bike | 2016–present | 773 cm³ | 48 PS (35 kW) | 225 kg | 790 mm |
| Kawasaki Z 125 Pro | Minibike | 2016–present | 125 cm³ | 9,6 PS (7,1 kW) | 102 kg | 805 mm |
| Kawasaki Z 300 | Naked Bike | 2016–present | 296 cm³ | 40 PS (29 kW) | 168 kg | 785 mm |
| Kawasaki Z 300 Performance | Naked Bike | 2016–present | 296 cm³ | 40 PS (29 kW) | 168 kg | 785 mm |
| Kawasaki Z 800 Sugomi Edition | Naked Bike | 2016–present | 806 cm³ | 115 PS (84 kW) | 242 kg | 833 mm |
| Kawasaki Z 1000SX Tourer | Sporttourer | 2016–present | 1043 cm³ | 142 PS (104 kW) | 230 kg | 820 mm |
| Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport | Sport | 2016–present | 1441 cm³ | 203 PS (149 kW) | 268 kg | 800 mm |
| Suzuki Bandit 1250S ABS | Sporttourer | 2016–2017 | 1255 cm³ | 99 PS (73 kW) | 254 kg | 826 mm |
| Suzuki Boulevard C50 | Cruiser | 2016–present | 805 cm³ | 54 PS (40 kW) | 277 kg | 700 mm |

Honda Fury VT1300CX
2016–present
Cruiser
Honda GOLD WING F6B
2016–present
Tourer
Honda Metropolitan NCW50
2016–present
Roller
Honda NM4
2016
Supermoto
Honda RUCKUS NPS50
2016–present
Roller
Kawasaki ER 6f
2016–present
Naked Bike
Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION
2016–2017
Roller
Kawasaki J 300
2016–present
Roller
Kawasaki KX 65
2016–2017
Motocross
Kawasaki Ninja 1000SX (Z1000SX)
2016–present
Sporttourer
Kawasaki Ninja ZX-10R ABS KRT EDITION
2016–present
Sport
Kawasaki VERSYS 650 TOURER
2016–present
Reiseenduro
Kawasaki VERSYS 1000 LT
2016–present
Reiseenduro
Kawasaki Vulcan S
2016–2017
Cruiser
Kawasaki W 800 Special Edition
2016–2019
Naked Bike
Kawasaki W800 Special Edition
2016–present
Naked Bike
Kawasaki Z 125 Pro
2016–present
Minibike
Kawasaki Z 300
2016–present
Naked Bike
Kawasaki Z 300 Performance
2016–present
Naked Bike
Kawasaki Z 800 Sugomi Edition
2016–present
Naked Bike
Kawasaki Z 1000SX Tourer
2016–present
Sporttourer
Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport
2016–present
Sport
Suzuki Bandit 1250S ABS
2016–2017
Sporttourer
Suzuki Boulevard C50
2016–present
Cruiser