Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CTX 1300 Deluxe2018 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.261 cm³ | 1.304 cm³ |
| Leistung | 84 PS (62 kW) | 74 PS (54 kW) |
| Drehmoment | 106 Nm | 106 Nm |
| Nassgewicht | 338 kg | 304 kg |
| Sitzhöhe | 720 mm | 690 mm |
| Tankinhalt | 19,5 L | 19 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CTX 1300 Deluxe2018 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.261 cm³ | 1.304 cm³ |
| Leistung | 84 PS (62 kW) | 74 PS (54 kW) |
| Drehmoment | 106 Nm | 106 Nm |
| Motortyp | V-Vierzylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CTX 1300 Deluxe2018 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CTX 1300 Deluxe2018 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 338 kg | 304 kg |
| Sitzhöhe | 720 mm | 690 mm |
| Wheelbase | 1.645 mm | 1.690 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 19,5 L | 19 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CTX 1300 Deluxe2018 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Frame | — | Doppelschleifenrahmen, Stahl |
| Front suspension | Upside-down-Gabel 45mm | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Zwei hintere Federbeine mit Feder | Swingarm, monocross |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CTX 1300 Deluxe2018 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS | Einzelscheibe. Hydraulisch |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS | Einzelscheibe |
| Front tyre | 130/70-R18 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 200/50-R17 | 170/70-16 |

