Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CTX 1300 Deluxe2018 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1261 cm³ | 1304 cm³ |
| Potenza | 84 CV (62 kW) | 74 CV (54 kW) |
| Coppia | 106 Nm | 106 Nm |
| Peso operativo | 338 kg | 304 kg |
| Altezza sella | 720 mm | 690 mm |
| Capacità serbatoio | 19,5 L | 19 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CTX 1300 Deluxe2018 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1261 cm³ | 1304 cm³ |
| Potenza | 84 CV (62 kW) | 74 CV (54 kW) |
| Coppia | 106 Nm | 106 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CTX 1300 Deluxe2018 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CTX 1300 Deluxe2018 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 338 kg | 304 kg |
| Altezza sella | 720 mm | 690 mm |
| Wheelbase | 1645 mm | 1690 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 145 mm |
| Capacità serbatoio | 19,5 L | 19 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CTX 1300 Deluxe2018 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Frame | — | Doppia culla in acciaio |
| Front suspension | Forcella rovesciata 45mm | Forcelle telescopiche |
| Rear suspension | Due ammortizzatori posteriori con molla | Swingarm, monocross |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CTX 1300 Deluxe2018 | Yamaha XV S1300A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS | Disco singolo. Idraulico |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS | Disco singolo |
| Front tyre | 130/70-R18 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 200/50-R17 | 170/70-16 |

