Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.084 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 102 PS (75 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 105 Nm | 100 Nm |
| Nassgewicht | 226 kg | 252 kg |
| Sitzhöhe | 850 mm | 880 mm |
| Tankinhalt | 18,8 L | 20 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.084 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 102 PS (75 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 105 Nm | 100 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 226 kg | 252 kg |
| Sitzhöhe | 850 mm | 880 mm |
| Wheelbase | 1.575 mm | 1.595 mm |
| Ground clearance | 250 mm | 190 mm |
| Tankinhalt | 18,8 L | 20 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen aus Stahl mit hinterem Hilfsrahmen aus hochfestem Stahl | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Pro-Link®-System mit Einzelfederbein | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. Switchable ABS. 4-piston calipers and sintered metal pads | Tokico, 4-Kolben-Bremssättel, Doppelscheibe |
| Rear brakes | Single disc. Switchable ABS. 2-piston caliper and sintered metal pads. | Nissin, 2-piston, single disc |
| Front tyre | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 150/70-18 | 150/70-R17 |

