Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CB 1000R2024 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 948 cm³ |
| Leistung | 125 PS (92 kW) | 112 PS (82 kW) |
| Drehmoment | 100 Nm | 98,5 Nm |
| Nassgewicht | 213 kg | 215 kg |
| Sitzhöhe | 825 mm | 835 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 17 L |
| Kraftstoffverbrauch | 5,84 L/100 km | 6,17 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | 291 km | 276 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CB 1000R2024 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 948 cm³ |
| Leistung | 125 PS (92 kW) | 112 PS (82 kW) |
| Drehmoment | 100 Nm | 98,5 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CB 1000R2024 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CB 1000R2024 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 213 kg | 215 kg |
| Sitzhöhe | 825 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1.445 mm | 1.470 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CB 1000R2024 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Monotragrahmen | Gitterrohrrahmen, hochfester Stahl |
| Front suspension | 43mm inverted HMAS cartridge-type telescopic fork with stepless preload, compression and rebound adjustment, 120mm cushion stroke | Upside-down-Teleskopgabel mit einstellbarer Druck- (13-fach) und Zugstufendämpfung (11-fach), Federvorspannung (15 Umdrehungen |
| Rear suspension | Monoshock with gas-charged HMAS damper featuring 10-step preload and stepless rebound damping adjustment, 128mm axle travel | Schwinge mit horizontaler Umlenkung, stufenlos einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CB 1000R2024 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe. ABS. Vierkolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

