Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CB 1000R2024 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 948 cm³ |
| Potenza | 125 CV (92 kW) | 112 CV (82 kW) |
| Coppia | 100 Nm | 98,5 Nm |
| Peso operativo | 213 kg | 215 kg |
| Altezza sella | 825 mm | 835 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 17 L |
| Consumo di carburante | 5,84 L/100 km | 6,17 L/100 km |
| Autonomia stimata | 291 km | 276 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CB 1000R2024 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 948 cm³ |
| Potenza | 125 CV (92 kW) | 112 CV (82 kW) |
| Coppia | 100 Nm | 98,5 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CB 1000R2024 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CB 1000R2024 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 213 kg | 215 kg |
| Altezza sella | 825 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1445 mm | 1470 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CB 1000R2024 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio dorsale monotrave in acciaio | Traliccio, acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | 43mm inverted HMAS cartridge-type telescopic fork with stepless preload, compression and rebound adjustment, 120mm cushion stroke | Forcella telescopica rovesciata con smorzamento di compressione (13 posizioni) e ritorno (11 posizioni) regolabile, precarico molla (15 giri |
| Rear suspension | Monoshock with gas-charged HMAS damper featuring 10-step preload and stepless rebound damping adjustment, 128mm axle travel | Forcellone con leveraggio orizzontale, ritorno e precarico regolabili in continuo |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CB 1000R2024 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Doppio disco. ABS. Pinze a quattro pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

