Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 152 PS (112 kW) | 125 PS (92 kW) |
| Drehmoment | — | 100 Nm |
| Nassgewicht | — | 213 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 825 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 17 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 5,84 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 291 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 152 PS (112 kW) | 125 PS (92 kW) |
| Drehmoment | — | 100 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 213 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 825 mm |
| Wheelbase | 1.460 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium | Stahl-Monotragrahmen |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 43mm inverted HMAS cartridge-type telescopic fork with stepless preload, compression and rebound adjustment, 120mm cushion stroke |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Monoshock with gas-charged HMAS damper featuring 10-step preload and stepless rebound damping adjustment, 128mm axle travel |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS, Brembo 4-Kolben | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Single disc. ABS, Nissin 1-piston | Einzelscheibe |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 180/55-ZR17 |

