Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cm³ | 948 cm³ |
| Leistung | 152 PS (112 kW) | 112 PS (82 kW) |
| Drehmoment | — | 98,5 Nm |
| Nassgewicht | — | 215 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 835 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 17 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 6,17 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 276 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cm³ | 948 cm³ |
| Leistung | 152 PS (112 kW) | 112 PS (82 kW) |
| Drehmoment | — | 98,5 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 215 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1.460 mm | 1.470 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium | Gitterrohrrahmen, hochfester Stahl |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Upside-down-Teleskopgabel mit einstellbarer Druck- (13-fach) und Zugstufendämpfung (11-fach), Federvorspannung (15 Umdrehungen |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Schwinge mit horizontaler Umlenkung, stufenlos einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Kawasaki Z 900RS2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS, Brembo 4-Kolben | Doppelscheibe. ABS. Vierkolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Single disc. ABS, Nissin 1-piston | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 180/55-ZR17 |

