Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Vino Classic2018 | Honda NSC 50R2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Leistung | 3,5 PS (2,6 kW) | 3,5 PS (2,6 kW) |
| Drehmoment | — | 3,5 Nm |
| Nassgewicht | 81,2 kg | 105 kg |
| Sitzhöhe | 716 mm | 760 mm |
| Tankinhalt | 4,5 L | 5,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Vino Classic2018 | Honda NSC 50R2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Leistung | 3,5 PS (2,6 kW) | 3,5 PS (2,6 kW) |
| Drehmoment | — | 3,5 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Vino Classic2018 | Honda NSC 50R2016 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Vino Classic2018 | Honda NSC 50R2016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 81,2 kg | 105 kg |
| Sitzhöhe | 716 mm | 760 mm |
| Wheelbase | 1.161 mm | 1.255 mm |
| Ground clearance | — | 120 mm |
| Tankinhalt | 4,5 L | 5,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Vino Classic2018 | Honda NSC 50R2016 |
|---|---|---|
| Frame | Offene Stahlrohrrahmenkonstruktion mit tiefem Durchstieg | — |
| Front suspension | Teleskopgabel, Federweg 2.3-in | Teleskopgabel mit hydraulischer Dämpfung |
| Rear suspension | Single shock, 2.1-in travel | Triebsatzschwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Vino Classic2018 | Honda NSC 50R2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Front tyre | 90/90-10 | 80/90-14 |
| Rear tyre | 90/90-10 | 90/90-14 |

