Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Vino Classic2018 | Honda NSC 50R2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Potenza | 3,5 CV (2,6 kW) | 3,5 CV (2,6 kW) |
| Coppia | — | 3,5 Nm |
| Peso operativo | 81,2 kg | 105 kg |
| Altezza sella | 716 mm | 760 mm |
| Capacità serbatoio | 4,5 L | 5,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Vino Classic2018 | Honda NSC 50R2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Potenza | 3,5 CV (2,6 kW) | 3,5 CV (2,6 kW) |
| Coppia | — | 3,5 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Vino Classic2018 | Honda NSC 50R2016 |
|---|---|---|
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Vino Classic2018 | Honda NSC 50R2016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 81,2 kg | 105 kg |
| Altezza sella | 716 mm | 760 mm |
| Wheelbase | 1161 mm | 1255 mm |
| Ground clearance | — | 120 mm |
| Capacità serbatoio | 4,5 L | 5,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Vino Classic2018 | Honda NSC 50R2016 |
|---|---|---|
| Frame | Open, step-through steel-tube frame design | — |
| Front suspension | Forcella telescopica, escursione 2.3-in | Forcelle telescopiche con smorzamento idraulico |
| Rear suspension | Single shock, 2.1-in travel | Forcellone con gruppo motore |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Vino Classic2018 | Honda NSC 50R2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Freno a tamburo | Disco singolo |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 90/90-10 | 80/90-14 |
| Rear tyre | 90/90-10 | 90/90-14 |

