Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 890 cm³ | 749 cm³ |
| Leistung | 119 PS (88 kW) | 114 PS (84 kW) |
| Drehmoment | 93 Nm | 81 Nm |
| Nassgewicht | 193 kg | 213 kg |
| Sitzhöhe | 825 mm | 820 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 16 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 890 cm³ | 749 cm³ |
| Leistung | 119 PS (88 kW) | 114 PS (84 kW) |
| Drehmoment | 93 Nm | 81 Nm |
| Motortyp | Reihendreizylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 193 kg | 213 kg |
| Sitzhöhe | 825 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1.430 mm | 1.455 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 16 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantrahmen, Aluminium-Druckguss | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | 41mm inverted fork, adjustable preload, compression and rebound | KYB inverted Telescopic, coil spring, oil damped |
| Rear suspension | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Double disc. Nissin, 4-piston. ABS. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Nissin, 1-Kolben. ABS. |
| Front tyre | 120/70ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55ZR17 | 180/55-ZR17 |

