Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 890 cm³ | 749 cm³ |
| Potenza | 119 CV (88 kW) | 114 CV (84 kW) |
| Coppia | 93 Nm | 81 Nm |
| Peso operativo | 193 kg | 213 kg |
| Altezza sella | 825 mm | 820 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 16 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 890 cm³ | 749 cm³ |
| Potenza | 119 CV (88 kW) | 114 CV (84 kW) |
| Coppia | 93 Nm | 81 Nm |
| Tipo di motore | Tre cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 193 kg | 213 kg |
| Altezza sella | 825 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1430 mm | 1455 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 16 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante, alluminio pressofuso | Doppia trave in alluminio |
| Front suspension | 41mm inverted fork, adjustable preload, compression and rebound | KYB inverted Telescopic, coil spring, oil damped |
| Rear suspension | Monoammortizzatore con precarico e ritorno regolabili | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Idraulico. | Doppio disco. Nissin, 4 pistoncini. ABS. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Idraulico. | Disco singolo. Nissin, 1 pistoncino. ABS. |
| Front tyre | 120/70ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55ZR17 | 180/55-ZR17 |

