Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.063 cm³ | 1.312 cm³ |
| Leistung | 63 PS (46 kW) | 64 PS (47 kW) |
| Drehmoment | 85 Nm | 89,5 Nm |
| Nassgewicht | — | 300,7 kg |
| Sitzhöhe | 710 mm | 678 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 12,9 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.063 cm³ | 1.312 cm³ |
| Leistung | 63 PS (46 kW) | 64 PS (47 kW) |
| Drehmoment | 85 Nm | 89,5 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 300,7 kg |
| Sitzhöhe | 710 mm | 678 mm |
| Wheelbase | 1.645 mm | 1.810 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 124 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 12,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 |
|---|---|---|
| Frame | — | Rahmen aus hochfestem Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel | 45mm fork |
| Rear suspension | Schwinge mit Umlenkung | Einzelfederbein mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung in fünf Positionen |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssättel |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 130/90-(16 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 170/80-(15 | 200/50-18 |

