Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Honda VTX 1300R2012 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.063 cm³ | 1.312 cm³ |
| Leistung | 63 PS (46 kW) | 64 PS (47 kW) |
| Drehmoment | 85 Nm | — |
| Nassgewicht | — | 322,1 kg |
| Sitzhöhe | 710 mm | 696 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 18,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Honda VTX 1300R2012 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.063 cm³ | 1.312 cm³ |
| Leistung | 63 PS (46 kW) | 64 PS (47 kW) |
| Drehmoment | 85 Nm | — |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Honda VTX 1300R2012 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Honda VTX 1300R2012 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 322,1 kg |
| Sitzhöhe | 710 mm | 696 mm |
| Wheelbase | 1.645 mm | 1.669 mm |
| Ground clearance | 145 mm | — |
| Tankinhalt | 17 L | 18,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Honda VTX 1300R2012 |
|---|---|---|
| Frame | — | Aluminium |
| Front suspension | Teleskopgabel | 41mm fork |
| Rear suspension | Schwinge mit Umlenkung | Hinten: Zwei Federbeine mit fünffach einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Honda VTX 1300R2012 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssattel |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssattel |
| Front tyre | 130/90-(16 | 140/80-17 |
| Rear tyre | 170/80-(15 | 170/80-15 |

