Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha FJ 092018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 847 cm³ | 847 cm³ |
| Leistung | 117 PS (86 kW) | 117 PS (86 kW) |
| Drehmoment | 61,5 Nm | 61,5 Nm |
| Nassgewicht | 263,1 kg | 209,6 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 846 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 18,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha FJ 092018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 847 cm³ | 847 cm³ |
| Leistung | 117 PS (86 kW) | 117 PS (86 kW) |
| Drehmoment | 61,5 Nm | 61,5 Nm |
| Motortyp | Reihendreizylinder, Viertakt | Reihendreizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha FJ 092018 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha FJ 092018 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 263,1 kg | 209,6 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 846 mm |
| Wheelbase | 1.509 mm | 1.440 mm |
| Ground clearance | 150 mm | — |
| Tankinhalt | 18,2 L | 18,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha FJ 092018 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | 41mm LMW dual tube fork, fully adjustable | 41mm fork, adjustable preload and rebound damping |
| Rear suspension | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha FJ 092018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 120/70-R15 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/55-R17 | 180/55-ZR17 |

