Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha FJ 092018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 847 cm³ | 847 cm³ |
| Potenza | 117 CV (86 kW) | 117 CV (86 kW) |
| Coppia | 61,5 Nm | 61,5 Nm |
| Peso operativo | 263,1 kg | 209,6 kg |
| Altezza sella | 820 mm | 846 mm |
| Capacità serbatoio | 18,2 L | 18,2 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha FJ 092018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 847 cm³ | 847 cm³ |
| Potenza | 117 CV (86 kW) | 117 CV (86 kW) |
| Coppia | 61,5 Nm | 61,5 Nm |
| Tipo di motore | Tre cilindri in linea, Quattro tempi | Tre cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha FJ 092018 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha FJ 092018 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 263,1 kg | 209,6 kg |
| Altezza sella | 820 mm | 846 mm |
| Wheelbase | 1509 mm | 1440 mm |
| Ground clearance | 150 mm | — |
| Capacità serbatoio | 18,2 L | 18,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha FJ 092018 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in alluminio | Doppia trave in alluminio |
| Front suspension | 41mm LMW dual tube fork, fully adjustable | 41mm fork, adjustable preload and rebound damping |
| Rear suspension | Monoammortizzatore con precarico e ritorno regolabili | Monoammortizzatore con precarico e ritorno regolabili |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha FJ 092018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Idraulico. | Doppio disco. ABS. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Idraulico. | Disco singolo. Idraulico. |
| Front tyre | 120/70-R15 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/55-R17 | 180/55-ZR17 |

