Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 124,9 cm³ |
| Leistung | 14 PS (10 kW) | 13 PS (10 kW) |
| Drehmoment | 11,5 Nm | 12 Nm |
| Nassgewicht | 182 kg | 133,9 kg |
| Sitzhöhe | 775 mm | 799 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 7 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 124,9 cm³ |
| Leistung | 14 PS (10 kW) | 13 PS (10 kW) |
| Drehmoment | 11,5 Nm | 12 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 182 kg | 133,9 kg |
| Sitzhöhe | 775 mm | 799 mm |
| Wheelbase | 1.555 mm | 1.350 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 7 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular diamond, Stahl | Stahlrohr-Unterflurrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | 33mm telescopic fork |
| Rear suspension | Zwei Federbeine mit 5-fach einstellbarer Vorspannung | Triebsatzschwinge mit zwei Dämpfern |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS. | Einzelscheibe. ABS. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS. | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/80-14 | 100/80-16 |
| Rear tyre | 150/70-13 | 120/80-16 |

