Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha X-City 1252014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 124,7 cm³ |
| Leistung | 14 PS (10 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Drehmoment | 11,5 Nm | 11,7 Nm |
| Nassgewicht | 182 kg | 167 kg |
| Sitzhöhe | 775 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 10,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha X-City 1252014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 124,7 cm³ |
| Leistung | 14 PS (10 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Drehmoment | 11,5 Nm | 11,7 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha X-City 1252014 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha X-City 1252014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 182 kg | 167 kg |
| Sitzhöhe | 775 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.555 mm | 1.455 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 165 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 10,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha X-City 1252014 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular diamond, Stahl | — |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Zwei Federbeine mit 5-fach einstellbarer Vorspannung | Triebsatzschwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha X-City 1252014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS. | Einzelscheibe |
| Front tyre | 120/80-14 | 120/70-16 |
| Rear tyre | 150/70-13 | 140/70-15 |

