Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.304 cm³ | 1.312 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 64 PS (47 kW) |
| Nassgewicht | 294,8 kg | 306,2 kg |
| Sitzhöhe | 671 mm | 678 mm |
| Tankinhalt | 15,1 L | 12,9 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.304 cm³ | 1.312 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 64 PS (47 kW) |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 294,8 kg | 306,2 kg |
| Sitzhöhe | 671 mm | 678 mm |
| Wheelbase | 1.750 mm | 1.803 mm |
| Ground clearance | — | 125 mm |
| Tankinhalt | 15,1 L | 12,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Doppelschleifenrahmen | Hochfester Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel | 45mm telescopic fork |
| Rear suspension | Einzelfederbein | Einzelfederbein mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung in fünf Positionen |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. ABS. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. ABS. |
| Front tyre | 120/70-21 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 210/40-18 | 200/50-18 |

