Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.304 cm³ | 1.462 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 80 PS (59 kW) |
| Nassgewicht | 294,8 kg | 344 kg |
| Sitzhöhe | 671 mm | 720 mm |
| Tankinhalt | 15,1 L | 18,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.304 cm³ | 1.462 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 80 PS (59 kW) |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 294,8 kg | 344 kg |
| Sitzhöhe | 671 mm | 720 mm |
| Wheelbase | 1.750 mm | 1.675 mm |
| Ground clearance | — | 140 mm |
| Tankinhalt | 15,1 L | 18,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Doppelschleifenrahmen | Stahlrohrrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Einzelfederbein | Link style, solo shock, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe |
| Front tyre | 120/70-21 | 130/80-17 |
| Rear tyre | 210/40-18 | 200/60-16 |

