Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1304 cm³ | 1462 cm³ |
| Potenza | 75 CV (55 kW) | 80 CV (59 kW) |
| Peso operativo | 294,8 kg | 344 kg |
| Altezza sella | 671 mm | 720 mm |
| Capacità serbatoio | 15,1 L | 18,2 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1304 cm³ | 1462 cm³ |
| Potenza | 75 CV (55 kW) | 80 CV (59 kW) |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Cinghia | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 294,8 kg | 344 kg |
| Altezza sella | 671 mm | 720 mm |
| Wheelbase | 1750 mm | 1675 mm |
| Ground clearance | — | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 15,1 L | 18,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia culla in acciaio | Telaio in tubi d’acciaio |
| Front suspension | Forcella telescopica | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Monoammortizzatore | Link style, solo shock, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo |
| Front tyre | 120/70-21 | 130/80-17 |
| Rear tyre | 210/40-18 | 200/60-16 |

