Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.304 cm³ | 1.261 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 84 PS (62 kW) |
| Drehmoment | — | 106 Nm |
| Nassgewicht | 294,8 kg | 338 kg |
| Sitzhöhe | 671 mm | 735 mm |
| Tankinhalt | 15,1 L | 19,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.304 cm³ | 1.261 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 84 PS (62 kW) |
| Drehmoment | — | 106 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Vierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 294,8 kg | 338 kg |
| Sitzhöhe | 671 mm | 735 mm |
| Wheelbase | 1.750 mm | 1.645 mm |
| Ground clearance | — | 130 mm |
| Tankinhalt | 15,1 L | 19,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Doppelschleifenrahmen | Double cradle split down-tube |
| Front suspension | Teleskopgabel | 43mm inverted front fork (USD) |
| Rear suspension | Einzelfederbein | Zwei hintere Federbeine mit Feder |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe |
| Front tyre | 120/70-21 | 130/70-R18 |
| Rear tyre | 210/40-18 | 200/50-R17 |

