Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1304 cm³ | 1261 cm³ |
| Potenza | 75 CV (55 kW) | 84 CV (62 kW) |
| Coppia | — | 106 Nm |
| Peso operativo | 294,8 kg | 338 kg |
| Altezza sella | 671 mm | 735 mm |
| Capacità serbatoio | 15,1 L | 19,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1304 cm³ | 1261 cm³ |
| Potenza | 75 CV (55 kW) | 84 CV (62 kW) |
| Coppia | — | 106 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Quattro cilindri a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Cinghia | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 294,8 kg | 338 kg |
| Altezza sella | 671 mm | 735 mm |
| Wheelbase | 1750 mm | 1645 mm |
| Ground clearance | — | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 15,1 L | 19,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia culla in acciaio | Doppia culla con tubo discendente diviso |
| Front suspension | Forcella telescopica | 43mm inverted front fork (USD) |
| Rear suspension | Monoammortizzatore | Due ammortizzatori posteriori con molla |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. | Doppio disco |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo |
| Front tyre | 120/70-21 | 130/70-R18 |
| Rear tyre | 210/40-18 | 200/50-R17 |

