Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 144 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 14,3 PS (10,5 kW) |
| Nassgewicht | 90 kg | 95 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 800 mm |
| Tankinhalt | 6 L | 5,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 144 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 14,3 PS (10,5 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 90 kg | 95 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 800 mm |
| Wheelbase | 1.270 mm | 1.285 mm |
| Ground clearance | 295 mm | 255 mm |
| Tankinhalt | 6 L | 5,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantrahmen | Hochfester Stahl, Brückenrahmen mit Kastenprofil |
| Front suspension | Teleskopisch | 33mm telescopic fork |
| Rear suspension | Schwinge mit Umlenkung | Uni-Trak-Umlenksystem und Einzelfederbein mit Ausgleichsbehälter, vollständig einstellbare Vorspannung und 22-fach einstellbare Zugstufendämpfung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Petal disc with a dual-piston caliper |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe. Wave-Scheibe mit Einkolben-Bremssattel |
| Front tyre | 70/100-19 | 70/100-19 |
| Rear tyre | 90/100-16 | 90/100-16 |

