Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 SP2015 | Honda CB 650F2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 600 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 79 PS (58 kW) | 90 PS (66 kW) |
| Drehmoment | 59,7 Nm | 64 Nm |
| Nassgewicht | 205 kg | 208 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 810 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 17,3 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 SP2015 | Honda CB 650F2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 600 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 79 PS (58 kW) | 90 PS (66 kW) |
| Drehmoment | 59,7 Nm | 64 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 SP2015 | Honda CB 650F2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 SP2015 | Honda CB 650F2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 205 kg | 208 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 810 mm |
| Wheelbase | 1.440 mm | 1.450 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 150 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 17,3 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 SP2015 | Honda CB 650F2019 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantförmig | Stahl-Diamantrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | 41mm SDBV telescopic fork |
| Rear suspension | Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Federvorspannung | Monoshock damper with adjustable preload |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 SP2015 | Honda CB 650F2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Optionales ABS | Doppelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel und Sintermetallbeläge. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Einzelscheibe. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 180/55-ZR17 |

