Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GSX 1250FA2018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.255 cm³ | 1.043 cm³ |
| Leistung | 98 PS (72 kW) | 127 PS (93 kW) |
| Drehmoment | 108 Nm | — |
| Nassgewicht | 257 kg | 231,1 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 820 mm |
| Tankinhalt | 19 L | 18,9 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 5,11 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 370 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GSX 1250FA2018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.255 cm³ | 1.043 cm³ |
| Leistung | 98 PS (72 kW) | 127 PS (93 kW) |
| Drehmoment | 108 Nm | — |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GSX 1250FA2018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GSX 1250FA2018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 257 kg | 231,1 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1.485 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 135 mm | — |
| Tankinhalt | 19 L | 18,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GSX 1250FA2018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Frame | Klassisches Rohrrahmen-Chassis | Aluminium-Rückgratrahmen |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 41 mm inverted cartridge fork with stepless compression and rebound damping, adjustable spring preload / 4.7 in. |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Horizontal monoshock with stepless rebound damping, adjustable spring preload / 5.4 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GSX 1250FA2018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Digitales ABS | Doppelscheibe. ABS. Vierkolben-Bremssättel. Radial montiert. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Digitales ABS | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 190/50-ZR17 |

