Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Honda CBR 250R Repsol2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 296 cm³ | 250 cm³ |
| Leistung | 40 PS (29 kW) | 35 PS (26 kW) |
| Drehmoment | 27 Nm | 22,9 Nm |
| Nassgewicht | 174 kg | 165 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 775 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 12,9 L |
| Kraftstoffverbrauch | 3,41 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 499 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Honda CBR 250R Repsol2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 296 cm³ | 250 cm³ |
| Leistung | 40 PS (29 kW) | 35 PS (26 kW) |
| Drehmoment | 27 Nm | 22,9 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Honda CBR 250R Repsol2016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Honda CBR 250R Repsol2016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 174 kg | 165 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 775 mm |
| Wheelbase | 1.405 mm | 1.369 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 12,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Honda CBR 250R Repsol2016 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl | Stahl |
| Front suspension | 37mm hydraulic telescopic fork | 37mm fork |
| Rear suspension | Uni-Trak mit 5-fach einstellbarer Vorspannung | Pro-Link-Einzelfederbein mit fünffach einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Honda CBR 250R Repsol2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 140/70-17 |

