Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.037 cm³ | 1.199 cm³ |
| Leistung | 101 PS (75 kW) | 114 PS (84 kW) |
| Drehmoment | 100 Nm | 117 Nm |
| Nassgewicht | 252 kg | 264,9 kg |
| Sitzhöhe | 880 mm | 846 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 23,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.037 cm³ | 1.199 cm³ |
| Leistung | 101 PS (75 kW) | 114 PS (84 kW) |
| Drehmoment | 100 Nm | 117 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 252 kg | 264,9 kg |
| Sitzhöhe | 880 mm | 846 mm |
| Wheelbase | 1.595 mm | 1.539 mm |
| Ground clearance | 190 mm | — |
| Tankinhalt | 20 L | 23,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Stahlrohr-Rückgratrahmen |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 43mm inverted fork; electronically adjustable compression and rebound damping; |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Tokico, 4-Kolben-Bremssättel, Doppelscheibe | Double disc. ABS and Unified Braking System (UBS) |
| Rear brakes | Nissin, 2-piston, single disc | Einzelscheibe. ABS und Unified Braking System (UBS) |
| Front tyre | 90/90-21 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-R17 |

