Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 | Suzuki Boulevard C90T2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.700 cm³ | 1.462 cm³ |
| Leistung | 83 PS (61 kW) | 59 PS (43 kW) |
| Drehmoment | 145,9 Nm | 131 Nm |
| Nassgewicht | 383,1 kg | 363 kg |
| Sitzhöhe | 729 mm | 720 mm |
| Tankinhalt | 20,1 L | 18,2 L |
| Kraftstoffverbrauch | 6,57 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 306 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 | Suzuki Boulevard C90T2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.700 cm³ | 1.462 cm³ |
| Leistung | 83 PS (61 kW) | 59 PS (43 kW) |
| Drehmoment | 145,9 Nm | 131 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 | Suzuki Boulevard C90T2022 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 | Suzuki Boulevard C90T2022 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 383,1 kg | 363 kg |
| Sitzhöhe | 729 mm | 720 mm |
| Wheelbase | 1.666 mm | 1.675 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 20,1 L | 18,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 | Suzuki Boulevard C90T2022 |
|---|---|---|
| Frame | Steel, double-cradle with box-section single-tube backbone | Stahlrohrrahmen |
| Front suspension | 45mm hydraulic fork / 5.5 in. | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Schwinge mit zwei luftunterstützten Federbeinen, mit 4-fach einstellbarer Zugstufendämpfung / 3.1 in. | Link style, solo shock, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 | Suzuki Boulevard C90T2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelte 300mm-Scheiben, zwei Vierkolben-Bremssättel, K-ACT ABS | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 130/90-16 | 130/80-17 |
| Rear tyre | 170/70-16 | 200/60-16 |

