Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 | Suzuki Boulevard C90T2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1700 cm³ | 1462 cm³ |
| Potenza | 83 CV (61 kW) | 59 CV (43 kW) |
| Coppia | 145,9 Nm | 131 Nm |
| Peso operativo | 383,1 kg | 363 kg |
| Altezza sella | 729 mm | 720 mm |
| Capacità serbatoio | 20,1 L | 18,2 L |
| Consumo di carburante | 6,57 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 306 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 | Suzuki Boulevard C90T2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1700 cm³ | 1462 cm³ |
| Potenza | 83 CV (61 kW) | 59 CV (43 kW) |
| Coppia | 145,9 Nm | 131 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 | Suzuki Boulevard C90T2022 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Cinghia | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 | Suzuki Boulevard C90T2022 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 383,1 kg | 363 kg |
| Altezza sella | 729 mm | 720 mm |
| Wheelbase | 1666 mm | 1675 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 20,1 L | 18,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 | Suzuki Boulevard C90T2022 |
|---|---|---|
| Frame | Steel, double-cradle with box-section single-tube backbone | Telaio in tubi d’acciaio |
| Front suspension | 45mm hydraulic fork / 5.5 in. | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Forcellone con due ammortizzatori pneumatici, con smorzamento del ritorno regolabile in 4 posizioni / 3.1 in. | Link style, solo shock, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 | Suzuki Boulevard C90T2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppi dischi da 300mm, doppie pinze a quattro pistoncini, K-ACT ABS | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 130/90-16 | 130/80-17 |
| Rear tyre | 170/70-16 | 200/60-16 |

