Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 745 cm³ |
| Leistung | 72 PS (53 kW) | 59 PS (43 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 69 Nm |
| Nassgewicht | 213 kg | 214 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 800 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 14,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 745 cm³ |
| Leistung | 72 PS (53 kW) | 59 PS (43 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 69 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 213 kg | 214 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 800 mm |
| Wheelbase | 1.560 mm | 1.527 mm |
| Ground clearance | 170 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 14,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Twin-spar aluminum-alloy | Diamantrahmen; Stahlrohr |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Showa 41mm Teleskopgabel |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Federbein, Pro-Link-Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. Tokico 2-piston calipers. ABS. | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Nissin, 1-Kolben. ABS. | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 110/80R19 M/C (59V), tubeless | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 150/70R17 M/C (69V), tubeless | 160/60-ZR17 |

