Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 645 cm³ |
| Leistung | 72 PS (53 kW) | 73 PS (54 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 64 Nm |
| Nassgewicht | 213 kg | 211 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 795 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 17,4 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 645 cm³ |
| Leistung | 72 PS (53 kW) | 73 PS (54 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 64 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | — |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 213 kg | 211 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 795 mm |
| Wheelbase | 1.560 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 170 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 17,4 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Frame | Twin-spar aluminum-alloy | — |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 41mm telescopic fork, 125mm travel |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Federbein mit Umlenkung, Vorspannung 7-fach einstellbar, Federweg 129mm |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. Tokico 2-piston calipers. ABS. | Brembo 4-piston twin disc |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Nissin, 1-Kolben. ABS. | Nissin 1-piston single disc |
| Front tyre | 110/80R19 M/C (59V), tubeless | 120/70ZR17 |
| Rear tyre | 150/70R17 M/C (69V), tubeless | 160/60ZR17 |

