Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 645 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 72 CV (53 kW) | 73 CV (54 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 64 Nm |
| Peso operativo | 213 kg | 211 kg |
| Altezza sella | 835 mm | 795 mm |
| Capacità serbatoio | 20 L | 17,4 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 645 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 72 CV (53 kW) | 73 CV (54 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 64 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | — |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 213 kg | 211 kg |
| Altezza sella | 835 mm | 795 mm |
| Wheelbase | 1560 mm | 1445 mm |
| Ground clearance | 170 mm | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 20 L | 17,4 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in lega di alluminio | — |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 41mm telescopic fork, 125mm travel |
| Rear suspension | Con leveraggio, Monoammortizzatore, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Monoammortizzatore con leveraggio, precarico regolabile su 7 posizioni, escursione 129mm |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Pinze Tokico a 2 pistoncini. ABS. | Brembo, doppio disco, 4 pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo. Nissin, 1 pistoncino. ABS. | Disco singolo Nissin a 1 pistoncino |
| Front tyre | 110/80R19 M/C (59V), tubeless | 120/70ZR17 |
| Rear tyre | 150/70R17 M/C (69V), tubeless | 160/60ZR17 |

