Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 890 cm³ |
| Leistung | 166 PS (122 kW) | 121 PS (89 kW) |
| Drehmoment | 112 Nm | 93 Nm |
| Nassgewicht | 214,1 kg | 194,1 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 825 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 14 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 890 cm³ |
| Leistung | 166 PS (122 kW) | 121 PS (89 kW) |
| Drehmoment | 112 Nm | 93 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihendreizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 214,1 kg | 194,1 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 825 mm |
| Wheelbase | 1.405 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantrahmen | Diamantrahmen |
| Front suspension | Fully adjustable Öhlins electronic telescopic forks, 43 mm | 41mm KYB inverted fork, adjustable preload, high/low speed compression and rebound |
| Rear suspension | Fully adjustable Öhlins electronic swingarm (link suspension) | Öhlins Einzelfederbein, einstellbare Vorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung; |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Hydraulisch. ABS. | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. ABS. | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

