Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 890 cm³ |
| Potenza | 166 CV (122 kW) | 121 CV (89 kW) |
| Coppia | 112 Nm | 93 Nm |
| Peso operativo | 214,1 kg | 194,1 kg |
| Altezza sella | 835 mm | 825 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 14 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 890 cm³ |
| Potenza | 166 CV (122 kW) | 121 CV (89 kW) |
| Coppia | 112 Nm | 93 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Tre cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 214,1 kg | 194,1 kg |
| Altezza sella | 835 mm | 825 mm |
| Wheelbase | 1405 mm | 1430 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante | Telaio a diamante |
| Front suspension | Fully adjustable Öhlins electronic telescopic forks, 43 mm | 41mm KYB inverted fork, adjustable preload, high/low speed compression and rebound |
| Rear suspension | Fully adjustable Öhlins electronic swingarm (link suspension) | Öhlins monoammortizzatore, precarico e smorzamento in compressione e ritorno regolabili; |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Idraulico. ABS. | Doppio disco. ABS. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. ABS. | Disco singolo. ABS. Idraulico. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

