Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.043 cm³ | 1.084 cm³ |
| Leistung | 122 PS (89 kW) | 102 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 102 Nm | 105 Nm |
| Nassgewicht | 253 kg | 226 kg |
| Sitzhöhe | 840 mm | 850 mm |
| Tankinhalt | 21 L | 18,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.043 cm³ | 1.084 cm³ |
| Leistung | 122 PS (89 kW) | 102 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 102 Nm | 105 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 253 kg | 226 kg |
| Sitzhöhe | 840 mm | 850 mm |
| Wheelbase | 1.520 mm | 1.575 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 250 mm |
| Tankinhalt | 21 L | 18,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Frame | Zweirohr, Aluminium | Halbdoppelschleifenrahmen aus Stahl mit hinterem Hilfsrahmen aus hochfestem Stahl |
| Front suspension | 43 mm inverted fork with stepless rebound damping (right side) and spring preload adjustability | Upside-down-Teleskopgabel |
| Rear suspension | Horizontaler Back-Link, gasdruckunterstützt, mit stufenloser Zugstufendämpfung und einstellbarer Federvorspannung per Fernverstellung | Pro-Link®-System mit Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. ABS. Petal discs. Dual opposed 4-piston caliper | Double disc. Switchable ABS. 4-piston calipers and sintered metal pads |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Wave-Scheibe. Einkolben-Bremssattel. | Single disc. Switchable ABS. 2-piston caliper and sintered metal pads. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 150/70-18 |

