Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
Kawasaki
Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer
2012–2024 · Moto da avventura
Sostituisci moto
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1043 cm³ | 1084 cm³ |
| Potenza | 122 CV (89 kW) | 102 CV (75 kW) |
| Coppia | 102 Nm | 105 Nm |
| Peso operativo | 253 kg | 226 kg |
| Altezza sella | 840 mm | 850 mm |
| Capacità serbatoio | 21 L | 18,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1043 cm³ | 1084 cm³ |
| Potenza | 122 CV (89 kW) | 102 CV (75 kW) |
| Coppia | 102 Nm | 105 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 253 kg | 226 kg |
| Altezza sella | 840 mm | 850 mm |
| Wheelbase | 1520 mm | 1575 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 250 mm |
| Capacità serbatoio | 21 L | 18,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Frame | Doppio tubo, alluminio | Semidoppia culla in acciaio con telaietto posteriore in acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | 43 mm inverted fork with stepless rebound damping (right side) and spring preload adjustability | Forcella telescopica rovesciata |
| Rear suspension | Back-link orizzontale, pressurizzato a gas, con smorzamento in estensione continuo e precarico molla regolabile a distanza | Sistema Pro-Link® con monoammortizzatore |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Dischi a margherita. Pinza contrapposta a 4 pistoncini | Doppio disco. ABS disinseribile. Pinze a 4 pistoncini e pastiglie metalliche sinterizzate |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Disco a margherita. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. ABS disinseribile. Pinza a 2 pistoncini e pastiglie sinterizzate. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 150/70-18 |

